簡單介紹
testo735-1接觸式溫度計testo 735-1溫度儀精密、堅固,帶有一個連接Pt100探頭的插口和2個連接熱電偶探頭的插口,三個探頭讀數(shù)在testo 735儀器上清晰顯示。選配高精度的Pt100插入式探頭時,系統(tǒng)精度高達0.05℃,分辨率0.001℃,非常適合作為標準儀器。
產(chǎn)品描述
德圖testo735-1溫度計|testo735-1接觸式溫度計|testo735|訂貨號:0560 7351
|
存放溫度
|
-30~+70 ℃
|
操作溫度
|
-20~+50 ℃
|
電池類型
|
堿錳電池,AA型
|
電池壽命
|
200 h
|
重量
|
428 g
|
尺寸
|
220 x 74 x 46 mm
|
外殼
|
ABS/TPE/金屬
|
testo735-1接觸式溫度計探頭參數(shù):
探頭類型 Pt100
|
|
量程
|
-200~+800 ℃
|
精度
|
±0.2 ℃ (-100~+199.9 ℃)
±0.2% 測量值(其余量程) |
分辨率
|
0.05 ℃
|
探頭類型 K型
|
|
量程
|
-200~+1370 ℃
|
精度
|
±0.3 ℃ (-60~+60 ℃)
±0.5% 測量值(其余量程) |
分辨率
|
0.1 ℃
|
testo735-1接觸式溫度計的附件:
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
0614 0235探頭的5點標定,帶DKD證書:-40,0,+100,+200,+300℃ | 5 point adjustment for 0614 0235, incl. DKD certificate at -40,0,+100,+200,+300℃ | 0520 0241 |
0614 0235探頭的5點標定,帶ISO證書:-40,0,+100,+200,+300℃ | 0520 0142 | |
儀器箱,存放測量儀器和探頭 | 尺寸:400 x 310 x 96 mm | 0516 0035 |
電源適配器 | 適用于testo 735, testo 635, testo 435, VDC 500 mA,歐式 | 0554 0447 |
外部充電器,包括4節(jié)充電電池,內(nèi)置變壓器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | 0554 0610 | |
IRDA打印機 | 0554 0547 | |
延長電纜,5m長,用于K型熱電偶探頭 | 0554 0592 | |
導熱硅膠(14g),耐溫+260°C | 加強表面熱傳遞 | 0554 0004 |
手柄 | 0409 1092 | |
DKD標定證書/溫度 | 接觸式表面溫度探頭;標定點為+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
ISO標定證書/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標定點為0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
DKD標定證書/溫度 | 配有空氣/表面探頭的儀器;標定點為-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 打印效果持久保持長達10年 | 0554 0568 |
ISO 標定證書/溫度 | 配有表面溫度探頭的溫度儀;標定點為+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!